Factures
Vos factures mensuelles consolidées, réglées sur le compte entreprise.
24 380 €
Facturé en 2026
3 410 €
Facture en cours (juillet)
−1 240 €
Réductions entreprise
🌱 tarifs négociés
0
Facture en retard
Historique
| Facture | Période | Voyages | Montant HT | TVA | Montant TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-07 | Juillet 2026 | 128 | 3 100,00 € | 310,00 € | 3 410,00 € | En cours | Aperçu |
| FAC-2026-06 | Juin 2026 | 141 | 3 620,00 € | 362,00 € | 3 982,00 € | Payée | |
| FAC-2026-05 | Mai 2026 | 119 | 2 980,00 € | 298,00 € | 3 278,00 € | Payée | |
| FAC-2026-04 | Avril 2026 | 133 | 3 240,00 € | 324,00 € | 3 564,00 € | Payée | |
| FAC-2026-03 | Mars 2026 | 147 | 3 710,00 € | 371,00 € | 4 081,00 € | Payée |
Informations de facturation
Modifier →Raison socialeVoyages & Co SAS
SIRET123 456 789 00012
Adresse18 rue de la Gare, 75012 Paris
Mode de règlementPrélèvement · 30 jours